产品描述
本机床主要适宜于磨削直径Φ45~Φ160mm,深度最大为750mm套筒类深孔零件,适用于单个小批量生产。
机床结构特点及性能
◇机床床头箱固定,工作台往复,砂轮架作进给运动;
◇工作主轴为滚动轴承结构,刚性好,回转精度高;
◇ 床头箱及中心架可以在过渡板上作轴向调整,以适应不同长度的工件;
◇砂轮轴采用高刚性机械主轴;
◇工件装夹采用四爪卡盘;
◇工作主轴为滚动轴承结构,刚性好,回转精度高;
◇ 床头箱及中心架可以在过渡板上作轴向调整,以适应不同长度的工件;
◇砂轮轴采用高刚性机械主轴;
◇工件装夹采用四爪卡盘;
技术规格参数
| 磨孔直径 | Φ45~160mm | |
| 最大磨孔深度 | 750mm | |
| 最大安装工件长度 | 1100mm | |
| 中心架定位直径调整范围 | Φ45~Φ200mm | |
| 工作台最大行程 | 1040mm | |
| 床头主轴中心至回转板上平面距离 | 235mm | |
| 床头主轴中心至床身底面距离 | 1220mm | |
| 床头箱滑板回转角度 | 4° | |
| 工件转速 | 40-600r/min(无极调速) | |
| 砂轮转速 | 18000 12000 9000 5500r/min | |
| 磨架快速横向移动量 | 105mm | |
| 丝杆传动时磨架横向移动量 | 退刀方向 20mm | |
| 进刀方向 40mm | ||
| 手动机构手轮每转工作台移动量 | 19.5mm | |
| 工作台运动速度 | 磨削 1.5~3.5m/min | |
| 修整 0.2~1m/min | ||
| 工件转速 | 低速 40~270 r/min | |
| 高速 80~600 r/min | ||
| 砂轮横向进给量 | 机动进给每次 0.002~0.01mm | |
| 手动进给每次0.002mm | ||
| 机床重量 | 6000kg | |
| 机床外型(长x宽x高) | 5120mmx1700mmx1700mm | |
工作精度
| 圆度 | 0.006mm | |
| 圆柱度 | 0.003/100mm | |
| 粗糙度 | Ra0.8um | |
在线留言